ANA 2023年4月1日〜5月31日購入分の燃油特別付加運賃(燃油サーチャージ)
下がってます♪
路線 | 日本円 |
---|---|
欧州・北米(ハワイ除く)・中東・オセアニア | 33,000 |
ハワイ・インド・インドネシア | 21,000 |
タイ・シンガポール・マレーシア・ミャンマー・カンボジア | 18,000 |
ベトナム・グアム・フィリピン | 11,000 |
東アジア(韓国を除く) | 10,000 |
韓国・ロシア(ウラジオストク) | 3,500 |
(日本発 片道)
記事書いてアップするの忘れてました...
2月1日〜3月31日購入分は
路線 | 日本円 |
---|---|
欧州・北米(ハワイ除く)・中東・オセアニア | 49,000 |
ハワイ・インド・インドネシア | 31,100 |
タイ・シンガポール・マレーシア・ミャンマー・カンボジア | 25,800 |
ベトナム・グアム・フィリピン | 16,000 |
東アジア(韓国を除く) | 15,100 |
韓国・ロシア(ウラジオストク) | 5,600 |
(日本発 片道)
でしたので結構差額大きいです。
特典航空券を発券しやすくなりますね♪
既に特典航空券を発券済みの方も搭乗便や登場日を変更すれば
その時点のサーチャージに変更になります。
特に旅程に国内線が組み込まれている方は
便数も空席も多いので変更しやすいと思います。
国際線の特典航空券はなかなか空席があることは少ないと思いますが
多少の日程変更が可能な方は一度検索してみても良いかもしれません。
6月以降も更に下がりますように♪