JAL 2024年4月1日〜2024年5月31日発券分の燃油特別付加運賃(燃油サーチャージ)は引き下げに♪♪
区間 | 日本発 |
---|---|
日本-韓国、極東ロシア | 3,500円 |
日本-東アジア(除く韓国、モンゴル) | 8,500円 |
日本-グアム、パラオ、フィリピン、ベトナム、モンゴル、ロシア(イルクーツク) | 11,000円 |
日本-タイ、マレーシア、シンガポール、ブルネイ、ロシア(ノヴォシビルスク) | 18,000円 |
日本-ハワイ、インドネシア、インド、スリランカ | 21,000円 |
日本-北米、欧州、中東、オセアニア | 33,000円 |
(1人1区間片道当たりの日本発着区間設定額)
区間 | 日本発 |
---|---|
日本-韓国、極東ロシア | 5,300円 |
日本-東アジア(除く韓国、モンゴル) | 10,300円 |
日本-グアム、パラオ、フィリピン、ベトナム、モンゴル、ロシア(イルクーツク) | 16,100円 |
日本-タイ、マレーシア、シンガポール、ブルネイ、ロシア(ノヴォシビルスク) | 22,000円 |
日本-ハワイ、インドネシア、インド、スリランカ | 28,200円 |
日本-北米、欧州、中東、オセアニア | 43,600円 |
2023年12月1日〜2024年1月31日
区間 | 日本発 |
---|---|
日本-韓国、極東ロシア | 5,900円 |
日本-東アジア(除く韓国、モンゴル) | 11,100円 |
日本-グアム、パラオ、フィリピン、ベトナム、モンゴル、ロシア(イルクーツク) | 17,800円 |
日本-タイ、マレーシア、シンガポール、ブルネイ、ロシア(ノヴォシビルスク) | 24,700円 |
日本-ハワイ、インドネシア、インド、スリランカ | 30,500円 |
日本-北米、欧州、中東、オセアニア | 47,000円 |
2023年10月1日〜11月30日発券分
区間 | 日本発 |
---|---|
日本-韓国、極東ロシア | 3,500円 |
日本-東アジア(除く韓国、モンゴル) | 8,400円 |
日本-グアム、パラオ、フィリピン、ベトナム、モンゴル、ロシア(イルクーツク) | 11,000円 |
日本-タイ、マレーシア、シンガポール、ブルネイ、ロシア(ノヴォシビルスク) | 17,900円 |
日本-ハワイ、インドネシア、インド、スリランカ | 21,300円 |
日本-北米、欧州、中東、オセアニア | 33,400円 |
8月1日〜9月30日発券分
区間 | 日本発 |
---|---|
日本-韓国、極東ロシア | 2,900円 |
日本-東アジア(除く韓国、モンゴル) | 7,100円 |
日本-グアム、パラオ、フィリピン、ベトナム、モンゴル、ロシア(イルクーツク) | 9,200円 |
日本-タイ、マレーシア、シンガポール、ブルネイ、ロシア(ノヴォシビルスク) | 15,000円 |
日本-ハワイ、インドネシア、インド、スリランカ | 18,400円 |
日本-北米、欧州、中東、オセアニア | 28,800円 |
6月1日〜7月31日発券分
区間 | 日本発 |
---|---|
日本-韓国、極東ロシア | 3,500円 |
日本-東アジア(除く韓国、モンゴル) | 8,400円 |
日本-グアム、パラオ、フィリピン、ベトナム、モンゴル、ロシア(イルクーツク) | 11,000円 |
日本-タイ、マレーシア、シンガポール、ブルネイ、ロシア(ノヴォシビルスク) | 17,900円 |
日本-ハワイ、インドネシア、インド、スリランカ | 21,300円 |
日本-北米、欧州、中東、オセアニア | 33,400円 |
4月1日〜5月31日発券分
区間 | 日本発 |
---|---|
日本-韓国、極東ロシア | 4,100円 |
日本-東アジア(除く韓国、モンゴル) | 8,800円 |
日本-グアム、パラオ、フィリピン、ベトナム、モンゴル、ロシア(イルクーツク) | 12,700円 |
日本-タイ、マレーシア、シンガポール、ブルネイ、ロシア(ノヴォシビルスク) | 19,600円 |
日本-ハワイ、インドネシア、インド、スリランカ | 23,600円 |
日本-北米、欧州、中東、オセアニア | 36,800円 |
これはうれしいですね♪
もっと下がりますように!