ANA 2023年8月1日〜9月30日購入分の燃油特別付加運賃(燃油サーチャージ)
下がります♪
路線 | 日本円 |
---|---|
欧州・北米(ハワイ除く)・中東・オセアニア | 25,000 |
ハワイ・インド・インドネシア | 16,000 |
タイ・シンガポール・マレーシア・ミャンマー・カンボジア | 13,000 |
ベトナム・グアム・フィリピン | 8,000 |
東アジア(韓国を除く) | 7,000 |
韓国・ロシア(ウラジオストク) | 2,500 |
(日本発 片道)
6月1日〜7月31日購入分は
路線 | 日本円 |
---|---|
欧州・北米(ハワイ除く)・中東・オセアニア | 29,000 |
ハワイ・インド・インドネシア | 18,500 |
タイ・シンガポール・マレーシア・ミャンマー・カンボジア | 15,500 |
ベトナム・グアム・フィリピン | 9,500 |
東アジア(韓国を除く) | 8,500 |
韓国・ロシア(ウラジオストク) | 3,000 |
4月1日〜5月31日購入分は
路線 | 日本円 |
---|---|
欧州・北米(ハワイ除く)・中東・オセアニア | 33,000 |
ハワイ・インド・インドネシア | 21,000 |
タイ・シンガポール・マレーシア・ミャンマー・カンボジア | 18,000 |
ベトナム・グアム・フィリピン | 11,000 |
東アジア(韓国を除く) | 10,000 |
韓国・ロシア(ウラジオストク) | 3,500 |
2月1日〜3月31日購入分は
路線 | 日本円 |
---|---|
欧州・北米(ハワイ除く)・中東・オセアニア | 49,000 |
ハワイ・インド・インドネシア | 31,100 |
タイ・シンガポール・マレーシア・ミャンマー・カンボジア | 25,800 |
ベトナム・グアム・フィリピン | 16,000 |
東アジア(韓国を除く) | 15,100 |
韓国・ロシア(ウラジオストク) | 5,600 |
(日本発 片道)
今回も下がってます。
特典航空券を発券しやすくなりなって嬉しいですね♪
既に特典航空券を発券済みの方も搭乗便や搭乗日を変更すれば
その時点のサーチャージに変更になります。
特に旅程に国内線が組み込まれている方は
便数も空席も多いので変更しやすいと思います。
国際線の特典航空券はなかなか空席があることは少ないと思いますが
多少の日程変更が可能な方は一度検索してみても良いかもしれません。
10月以降も下がって欲しいけどどうなるでしょう??