ANA 2024年4月1日〜5月31日購入分の燃油特別付加運賃(燃油サーチャージ)
が発表されました。少し引き下げに。
路線 | 日本円 |
---|---|
欧州・北米(ハワイ除く)・中東・オセアニア | 33,000 |
ハワイ・インド・インドネシア | 21,000 |
タイ・シンガポール・マレーシア・ミャンマー・カンボジア | 18,000 |
ベトナム・グアム・フィリピン | 11,000 |
東アジア(韓国を除く) | 10,000 |
韓国・ロシア(ウラジオストク) | 3,500 |
(日本発 片道)
2024年2月1日〜2024年3月31日
路線 | 日本円 |
---|---|
欧州・北米(ハワイ除く)・中東・オセアニア | 38,000 |
ハワイ・インド・インドネシア | 24,500 |
タイ・シンガポール・マレーシア・ミャンマー・カンボジア | 20,000 |
ベトナム・グアム・フィリピン | 13,500 |
東アジア(韓国を除く) | 11,000 |
韓国・ロシア(ウラジオストク) | 4,500 |
(日本発 片道)
2023年12月1日〜2024年1月31日
路線 | 日本円 |
---|---|
欧州・北米(ハワイ除く)・中東・オセアニア | 41,000 |
ハワイ・インド・インドネシア | 26,500 |
タイ・シンガポール・マレーシア・ミャンマー・カンボジア | 21,500 |
ベトナム・グアム・フィリピン | 14,500 |
東アジア(韓国を除く) | 11,500 |
韓国・ロシア(ウラジオストク) | 5,000 |
10月1日〜11月30日
路線 | 日本円 |
---|---|
欧州・北米(ハワイ除く)・中東・オセアニア | 29,000 |
ハワイ・インド・インドネシア | 18,500 |
タイ・シンガポール・マレーシア・ミャンマー・カンボジア | 15,500 |
ベトナム・グアム・フィリピン | 9,500 |
東アジア(韓国を除く) | 8,500 |
韓国・ロシア(ウラジオストク) | 3,000 |
8月1日〜9月30日
路線 | 日本円 |
---|---|
欧州・北米(ハワイ除く)・中東・オセアニア | 25,000 |
ハワイ・インド・インドネシア | 16,000 |
タイ・シンガポール・マレーシア・ミャンマー・カンボジア | 13,000 |
ベトナム・グアム・フィリピン | 8,000 |
東アジア(韓国を除く) | 7,000 |
韓国・ロシア(ウラジオストク) | 2,500 |
6月1日〜7月31日購入分は
路線 | 日本円 |
---|---|
欧州・北米(ハワイ除く)・中東・オセアニア | 29,000 |
ハワイ・インド・インドネシア | 18,500 |
タイ・シンガポール・マレーシア・ミャンマー・カンボジア | 15,500 |
ベトナム・グアム・フィリピン | 9,500 |
東アジア(韓国を除く) | 8,500 |
韓国・ロシア(ウラジオストク) | 3,000 |
4月1日〜5月31日購入分は
路線 | 日本円 |
---|---|
欧州・北米(ハワイ除く)・中東・オセアニア | 33,000 |
ハワイ・インド・インドネシア | 21,000 |
タイ・シンガポール・マレーシア・ミャンマー・カンボジア | 18,000 |
ベトナム・グアム・フィリピン | 11,000 |
東アジア(韓国を除く) | 10,000 |
韓国・ロシア(ウラジオストク) | 3,500 |
2月1日〜3月31日購入分は
路線 | 日本円 |
---|---|
欧州・北米(ハワイ除く)・中東・オセアニア | 49,000 |
ハワイ・インド・インドネシア | 31,100 |
タイ・シンガポール・マレーシア・ミャンマー・カンボジア | 25,800 |
ベトナム・グアム・フィリピン | 16,000 |
東アジア(韓国を除く) | 15,100 |
韓国・ロシア(ウラジオストク) | 5,600 |
(日本発 片道)
もう少し下がるかなと思っていたのでちょっと残念。
もっと下がりますように。